Choisir la quantité d'eau / farine pour vos recettes selon le TH de votre machine
Ce tableau vous aidera à choisir la quantité d'eau selon la quantité de farine et le TH de votre machine à pain
Ce tableau est valable pour les farines T55, si vous utilisez une farine complète (type T110) il faut augmenter légèrement la quantité d'eau car les farines complètes absorbent plus d'eau.
Quantité de liquide en millilitres | |||||
Quantité de farine en grammes | TH 50% | TH 55% | TH 60% | TH 65% | TH 70% |
1000 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
950 | 475 | 523 | 570 | 618 | 665 |
900 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 |
850 | 425 | 468 | 510 | 553 | 595 |
800 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
750 | 375 | 413 | 450 | 488 | 525 |
700 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 |
650 | 325 | 358 | 390 | 423 | 455 |
600 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
550 | 275 | 303 | 330 | 358 | 385 |
500 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
450 | 225 | 248 | 270 | 293 | 315 |
400 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
350 | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 |
300 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
Commentaires
1. Le lundi 12 juin 2006 à 22:49, par lakaid
2. Le jeudi 10 août 2006 à 18:37, par enomis
3. Le dimanche 3 décembre 2006 à 17:30, par arnaud
4. Le jeudi 18 janvier 2007 à 17:01, par kiki
5. Le mercredi 21 février 2007 à 17:18, par vir
6. Le samedi 31 mars 2007 à 19:39, par clio
7. Le lundi 18 juin 2007 à 13:34, par lamori
8. Le jeudi 7 août 2008 à 21:25, par Regina
9. Le jeudi 7 août 2008 à 21:25, par Regina
10. Le mercredi 10 septembre 2008 à 12:59, par kanioz
11. Le jeudi 11 décembre 2008 à 10:52, par julia
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.